電磁探傷儀測井技術成功地解決了在油管內探測油管和套管的厚度、腐蝕、變形破裂等問題,可準確指示井下管柱結構、工具位置,并能探測套管以外的鐵磁性物質(如套管扶正器、表層套管等)。
功能全:通過一次下井,可測得油管和套管的缺陷和厚度,以及溫度和自然伽瑪;
維修方便:機械結構簡單,拆卸容易,維修方便;
工作模式多樣:可級聯,掛接多臂井徑儀等,也可獨立使用。
儀器耐溫 | 177℃ |
儀器耐壓 | 103.4MPa(15000psi) |
儀器外徑 | 43mm(1.69in) |
儀器長度 | 2300mm |
儀器重量 | 10Kg |
工作電壓 | 90±8V/18V |
工作電流 | (135±5)mA/(550±50)mA |
最大測井速度 | 400m/h |
測量管道直徑及管道壁厚度范圍 | |
測量管道直徑范圍 | 62~324mm(2.44in~12.75 in) |
測量單層管道壁厚度范圍 | 3~12mm(0.11in~12.75 in) |
測量雙層壁厚度合計最大值 | 25mm(0.98in) |
單管道壁厚測量誤差 | 0.5mm(0.019in) |
穿過油管測量套管的誤差 | 1.5mm(0.059in) |
裂縫類型縱向損傷的最小長度 | 50mm(1.96in) 2.5"單 管 70mm(2.75in)5.5"單 管 150mm(5.90in.)通過油管測量5.5"套 管 |
管道橫向損傷最小長度 | 1/4圓周長 |
孔洞型損傷最小直徑 | 30mm(1.18in.) |
伽馬測量范圍 | (0~2000)cps |
伽馬靈敏度 | 1cps |
溫度測量范圍 | -40℃~177℃ |
溫度測量分辨率 | 0.1℃ |
溫度測量精度 | ±1℃ |
外殼材質 | Tc4 |
©2018 西安思坦儀器股份有限公司 陜ICP備16016786號